- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-07-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 652326050015932 | 组织机构代码 | MA77JXRF-4 | |
| 统一信用代码 | 91652302MA77JXRF4W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652302MA77JXRF4W | 行业 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | |
| 营业期限 | 2017-07-26至2067-07-25 | 核准日期 | 2024-07-30 | |
| 登记机关 | 阜康市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Airuier Wood Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园(阿格莱亚新型环保材料有限公司院内) | |||
| 经营范围 |
生产销售:人造板饰面、家具、木地板、木门、五金(刀具斧头除外)、建材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-09-07 | [新疆]布尔津县也格孜托别乡克孜勒加尔村星空营地建设项目-设备采购中标(成交)结果公告 | 布尔津县也格孜托别乡人民政府 | 新疆维吾尔自治区 | 中标结果 | 布尔津县惠众强村联合建设发展有限责任公司 | - |