- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-16 | 开业 |
| 工商注册号 | 370213230609629 | 组织机构代码 | MA3UD817-6 | |
| 统一信用代码 | 91370213MA3UD81763 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370213MA3UD81763 | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2020-11-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-26 | |
| 登记机关 | 青岛市李沧区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省青岛市李沧区枣园路11号2号楼1单元2501户 | |||
| 经营范围 |
一般项目:美发饰品生产【分支机构经营】;美发饰品销售;货物进出口;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)【分支机构经营】;化妆品批发;化妆品零售;办公用品销售;户外用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;渔具销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;家居用品销售;针纺织品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||